SPECIFICHE TECNICHE GENERALI | |||
TIPOLOGIA DEL PRODOTTO | primo piatto | ||
DENOMINAZIONE DI VENDITA | paella alla valenciana | ||
INGREDIENTI | riso 27%, ortaggi misti in proporzione variabile 27% (peperoni, piselli, carciofi , MOLLUSCHI 16% (SEPPIE decongelate, POLIPO decongelato, COZZE decongelate), CROSTACEI 13% (MAZZANCOLLE decongelate), petti di pollo 13% , olio di oliva, curcuma ,sale, pepe | ||
TRATTAMENTO TERMICO | cottura e abbattimento di temperatura | ||
SHELF LIFE | 20 giorni | ||
LOTTO | numero a scalare composto da due lettere e cinque numeri | ||
CONSERVAZIONE | conservare da 0° a +4° C una volta aperto consumare entro tre giorni | ||
PREPARAZIONE | scaldare in un tegame a fuoco medio per 5 minuti | ||
CONFEZIONAMENTO | confezionato in contenitori in polipropilene in atmosfera protettiva sigillati con pellicola PA12+PP50 | ||
LUOGO DI PRODUZIONE | via Strade Nove, 13/b – 31034 Cavaso del Tomba (TV) |
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE | |||
ODORE | senza note estranee | ||
ASPETTO | tipico del prodotto | ||
COLORE | tipico giallo, rosso, verde | ||
CONSISTENZA | buona omogenea | ||
SAPORE | caratteristico | ||
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE | |||
CARICA MICROBICA TOTALE | UFC/lg – < 500.000 | ||
COLIFORMI TOTALI | UFC/lg – < 1.000 | ||
ESCHERICHIA COLI | UFC/lg – < 10 | ||
STAFILOCOCCHI COAGULASI POSITIVI | UFC/lg – < 10 | ||
MUFFE | UFC/lg – < 1.000 | ||
LIEVITI | UFC/lg – < 1.000 | ||
LISTERIA MONOCYTOGENES | assenti/25g | ||
SALMONELLE | assenti/25g | ||
CARATTERISTICHE RESIDUALI | |||
ENTRO I LIMITI DELLA NORMA VIGENTE | |||
Prodotto in uno stabilimento che utilizza CEREALI, CROSTACEI, MOLLUSCHI, PESCE, LATTE, UOVA, SEDANO,SENAPE |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.