DENOMINAZIONE DI VENDITA: Pane di grano tenero tipo “0”, tagliato a fette ricavato da una pezzatura intera di 1.200ge; peso per confezione 450ge
INGREDIENTI: FARINA DI GRANO TENERO TIPO 0, acqua ,FARINA DI CEREALI MALTATI, lievito e sale. Trattato con alcol etilico.
Allergeni: sono evidenziati in maiuscolo. Articolo prodotto in uno stabilimento che utilizza cereali con glutine, sesamo, uova, latte e prodotti derivati
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E MICROBIOLOGICHE | TABELLA NUTRIZIONALE (valori medi su 100g prodotto t.q.) |
|||||
Indici | U.M. | Valori max | Indici | U.M. | Valori max | |
Umidità | % | Media 30 | Energia | Kcal | 197 | |
CBT | ufc/g | 104 | Kj | 830 | ||
Enterobatteri | ufc/g | 102 | Proteine | G | 2.30 | |
Muffe | ufc/g | 102 | Carboidrati | G | 45,8 | |
Salmonella | ufc/25g | assente | Grassi | G | 0,51 | |
Grassi saturi | G | assenti | ||||
Zuccheri | G | 0,83 | ||||
Sodio | Mg | 12 | ||||
Fibre | G | 1,95 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.