TIPOLOGIA DEL PRODOTTO | primo piatto a base di zucca | ||
DENOMINAZIONE DI VENDITA | pasticcio alla zucca e asiago | ||
INGREDIENTI | besciamella (LATTE intero pastorizzato, olio di semi di girasole, farina di GRANO TENERO tipo“00”, sale, noce moscata), pasta fresca all’ UOVO (semola di GRANO DURO, UOVA 28,5%), zucca 20%, formaggio asiago 4% (LATTE, sale, caglio) formaggio Grana Padano (LATTE, sale, caglio, lisozima da UOVO), pepe | ||
TRATTAMENTO TERMICO | cottura e abbattimento di temperatura | ||
SHELF LIFE | 25 giorni | ||
LOTTO | numero a scalare composto da due lettere e cinque numeri | ||
CONSERVAZIONE | conservare da 0° a +4° C una volta aperto consumare entro tre giorni | ||
PREPARAZIONE | scaldare in forno tradizionale a 180°C per 18 minuti o in forno a microonde a 700W per 4 minuti | ||
CONFEZIONAMENTO | confezionato in contenitori in polipropilene in atmosfera protettiva sigillati con pellicola PA12+PP50 | ||
LUOGO DI PRODUZIONE | via Strade Nove, 13/b – 31034 Cavaso del Tomba (TV) |
ODORE | senza note estranee | ||
ASPETTO | tipico del prodotto | ||
COLORE | tipico con tonalità giallo/arancione | ||
CONSISTENZA | buona | ||
SAPORE | caratteristico di zucca | ||
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE | |||
CARICA MICROBICA TOTALE | UFC/lg – < 500.000 | ||
COLIFORMI TOTALI | UFC/lg – < 1.000 | ||
ESCHERICHIA COLI | UFC/lg – < 10 | ||
STAFILOCOCCHI COAGULASI POSITIVI | UFC/lg – < 10 | ||
MUFFE | UFC/lg – < 1.000 | ||
LIEVITI | UFC/lg – < 1.000 | ||
LISTERIA MONOCYTOGENES | assenti/25g | ||
SALMONELLE | assenti/25g | ||
CARATTERISTICHE RESIDUALI | |||
ENTRO I LIMITI DELLA NORMA VIGENTE | |||
Prodotto in uno stabilimento che utilizza CEREALI, CROSTACEI, MOLLUSCHI, PESCE, LATTE, UOVA, SEDANO,SENAPE |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.