TIPOLOGIA DEL PRODOTTO | secondo piatto a base di carne di suino | ||
DENOMINAZIONE DI VENDITA | scaloppine al limone | ||
INGREDIENTI | carne di suino, farina di GRANO TENERO tipo “00”, olio di oliva, BURRO, succo di limone, sale, pepe. | ||
TRATTAMENTO TERMICO | cottura e abbattimento di temperatura | ||
SHELF LIFE | 22 giorni | ||
LOTTO | numero composto da quattro cifre | ||
CONSERVAZIONE | conservare da 0° a +4° C una volta aperto consumare entro tre giorni | ||
PREPARAZIONE | scaldare in una padella antiaderente per 4 minuti o in forno a microonde |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g | |||
ENERGIA | 1179 kJ – 283 kcal | ||
GRASSI | 18g | ||
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 1,0g | ||
CARBOIDRATI | 6,7g | ||
DI CUI ZUCCHERI | 0g | ||
PROTEINE | 22g | ||
SALE | 0,99g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.