TIPOLOGIA DEL PRODOTTO | secondo piatto a base di carne di maiale | ||
DENOMINAZIONE DI VENDITA | scaloppine pizzaiola | ||
INGREDIENTI | carne di suino, polpa di pomodoro, farina di GRANO TENERO tipo “00”, olio di oliva, BURRO, zucchero, origano, sale, pepe. | ||
TRATTAMENTO TERMICO | cottura e abbattimento di temperatura | ||
SHELF LIFE | 22 giorni | ||
LOTTO | numero composto da quattro cifre | ||
CONSERVAZIONE | conservare da 0° a +4° C una volta aperto consumare entro tre giorni | ||
PREPARAZIONE | scaldare in una padella antiaderente per 4 minuti o in forno a microonde |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g | |||
ENERGIA | 1053 kJ – 253 kcal | ||
GRASSI | 16g | ||
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0,9g | ||
CARBOIDRATI | 6,8g | ||
DI CUI ZUCCHERI | 0,8g | ||
PROTEINE | 19g | ||
SALE | 1,0g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.